» Стоматологические клиники
» Научно-исследовательский институт пересадки зубов "Витадент"
» Прайс-лист
Прайс-лист
| № | Наименование лечения | Цена |
| ОБЩАЯ ЧАСТЬ | ||
| 1.1. | Консультация доктора медицинских наук, Профессора | 1000,00р. |
| 1.2. | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, консультативное заключение) | 500,00р. |
| 1.3. | Медицинское обследование для оформления справок | 600,00р. |
| 1.4. | Оформление выписки из медицинской карты пациента | 600,00р. |
| 1.5. | Консилиум врачей в рамках клиники по заявлению пациента | 1000,00р. |
| 1.6. | Консилиум врачей сторонних клиник по заявлению пациента | 1000,00р. |
| 1.7. | Врачебная комиссия по заявлению пациента | 1 800,00р. |
| 1.8. | Экспертная комиссия | 3 000,00р. |
| 1.9. | Определение гигиенических индексов | 150,00р. |
| 1.10. | Анестезия аппликационная | 100,00р. |
| 1.11. | Анестезия инъекционная карпульная проводниковая, инфильтрационная, интралигаментарная | 500,00р. |
| 1.12. | Каждая доп. инъекция (карпула) | 350,00р. |
| ДИАГНОСТИКА | ||
| 2.0. | Диагностический цифровой прицельный снимок RVG "Trophy" | 300,00р. |
| 2.1. | Контрольный цифровой прицельный снимок RVG "Trophy" | 150,00р. |
| 2.2. | Цифровой ОРТОПАНТОМОГРАФИЧЕСКИЙ снимок "VATECH PaX-400C" | 600,00р. |
| 2.3. | Цифровой ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИЙ снимок "VATECH PaX-400C" | 600,00р. |
| 2.4. | Денситометрические исследования | 150,00р. |
| 2.5. | Измерение микроциркуляции кровеносных сосудов "ЛАКК-02" | 250,00р. |
| 2.6. | Цифровой снимок интрооральной камерой "Runyes CMR-01B" | 100,00р. |
| ТЕРАПИЯ | ||
| 3.0. | Удаление амальгамы | 300,00р. |
| 3.1. | Удаление старой пломбы | 200,00р. |
| 3.2. | Наложение лечебной прокладки | 300,00р. |
| 3.3. | Наложение изолирующей прокладки из отечественного материала | 300,00р. |
| 3.4. | Наложение изолирующей прокладки из импортного материала | 300,00р. |
| 3.5. | Наложение изолирующей прокладки из импортного материала «Витрибонд» | 500,00р. |
| 3.6. | Наложение мышьяковистой пасты фирмы "Septodont" под повязку | 700,00р. |
| 3.7. | Распломбирование канала запломбированного цементом (1 канал) | 1000,00р. |
| 3.8. | Распломбирование канала запломбированного резорцин-формалиновой пастой (1 канал) | 600,00р. |
| 3.9. | Распломбирование канала запломбированного пастой (1 канал) | 400,00р. |
| 3.10. | Прохождение, расширение склерозированного канала, извлечения дентикля | 700,00р. |
| 3.11. | Использование препаратов при распломбировании и расширении 1-го канала. Медикаментозная и механическая обработка 1-го канала | 400,00р. |
| 3.12. | Медикаментозная и механическая обработка 1-го канала с использованием эндодонтических аппаратов | 400,00р. |
| 3.13. | Ампутация, экстирпация пульпы | 300,00р. |
| 3.14. | Комплексная обработка одного канала в дополнительное посещение | 200,00р. |
| 3.15. | Пломбирование одного канала пастой (Эндометазон) | 250,00р. |
| 3.16. | Пломбирование канала одного методом одного конуса (Эндометазон+Гуттаперча) | 400,00р. |
| 3.17. | Пломбирование канала методом латеральной конденсации гуттаперчи | 600,00р. |
| 3.18. | Пломбирование канала системой термофил | 700,00р. |
| 3.19. | Восстановление культи зуба с использованием анкерного штифта | 800,00р. |
| 3.20. | Восстановление культи зуба с использованием стекловолоконного штифта, титанового штифта | 1 200,00р. |
| 3.21. | Использование каласепта при лечении осложненных форм кариеса, одно посещение (1 канал) | 250,00р. |
| 3.22. | Восстановление одного отсутствующего зуба в одно посещение с использованием «риббонд» системы | 8 000,00р. |
| 3.23. | Использование ретракционной нити (1 см.) | 200,00р. |
| 3.24. | Удаление инородного тела из зуба (инструмент, штифт и т.д.) | 1000,00р. |
| 3.25. | Наложение временной пломбы на один зуб (Темпопро, Tempfill) | 300,00р. |
| 3.26. | Полирование, коррекция и пришлифовывание пломбы | 400,00р. |
| 3.27. | Применение изолирующих средств (Коффердам, Робердам) | 300,00р. |
| 3.28. | Лечение однокорневого зуба вне полости рта (при реплантации) | 1 000,00р. |
| 3.29. | Лечение многокорневого зуба вне полости рта (при реплантации) | 1 500,00р. |
| Лечение кариеса и его осложнений с наложением пломбы из химического композита. | ||
| 3.30. | При поверхностном кариесе | 600,00р. |
| 3.31. | При среднем кариесе | 700,00р. |
| 3.32. | При глубоком кариесе | 800,00р. |
| 3.33. | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 900,00р. |
| 3.34. | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 1000,00р. |
| Лечение кариеса и его осложнений с наложением пломбы из гелио композита | ||
| 3.35. | При поверхностном кариесе | 700,00р. |
| 3.36. | При среднем кариесе | 900,00р. |
| 3.37. | При глубоком кариесе | 1200,00р. |
| 3.38. | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 1 400,00р. |
| 3.39. | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 1 800,00р. |
| 3.40. | Изготовление винира прямым методом | 2 500,00р. |
| 3.41. | Реставрация жевательной группы зубов | 4 000,00р. |
| Лечение кариеса и его осложнений с наложением пломбы из нанокомпозита | ||
| 3.42. | При поверхностном кариесе | 900,00р. |
| 3.43. | При среднем кариесе | 1 100,00р. |
| 3.44. | При глубоком кариесе | 1 500,00р. |
| 3.45. | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 1 800,00р. |
| 3.46. | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 2 000,00р. |
| 3.47. | Изготовление винира прямым методом | 2 800,00р. |
| 3.48. | Реставрация жевательной группы зубов | 4 000,00р. |
| Лечение кариеса и его осложнений с наложением пломбы из компомера | ||
| 3.49. | При поверхностном кариесе | 450,00р. |
| 3.50. | При среднем кариесе | 650,00р. |
| 3.51. | При глубоком кариесе | 850,00р. |
| 3.52. | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 1 000,00р. |
| 3.53. | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 1 550,00р. |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
| 4.1. | Инъекции антибиотиков (каждое посещение) | 300,00р. |
| 4.2. | Медикаментозная обработка паталогий пародонтальных карманов (в области одного зуба) | 300,00р. |
| 4.3. | Наложение лечебной повязки (в области одного зуба) | 400,00р. |
| 4.4. | Закрытый кюретаж (в области одного зуба) | 600,00р. |
| 4.5. | Открытый кюретаж (в области одного зуба) | 1 200,00р. |
| 4.6. | Избирательное пришлифовывание одного зуба по Дженкильсону | 400,00р. |
| 4.7. | Лоскутная операция (в области двух зубов) без аллотрансплантата | 2 000,00р. |
| 4.8. | Френулопластика | 2 000,00р. |
| 4.9. | Френулотомия | 1 200,00р. |
| 4.10. | Шинирование с применением волоконно-композитной технологии "Ribbond" (1 см.) с учетом пломбировочного материала | 2 000,00р. |
| 4.11. | Балочное шинирование в области одного зуба | 400,00р. |
| 4.12. | Удаление пародонтальной кисты, в области одного зуба | 1 000,00р. |
| 4.13. | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 000,00р. |
| 4.14. | Вестибулопластика (без аллотрансплантата) в области одного зуба | 2 200,00р. |
| 4.15. | Снятие поддесневых камней при пародонтите (в области одного зуба) | 250,00р. |
| 4.16. | Снятие наддесневых камней при пародонтите (в области одного зуба) | 250,00р. |
| ХИРУРГИЯ | ||
| 5.1. | Консультация челюстно-лицевого хирурга, к.м.н, д.м.н. | 800,00р. |
| 5.2. | Премедикация перед хирургическим вмешательством | 300,00р. |
| 5.3. | Удаление молочного зуба | 500,00р. |
| 5.4. | Удаление зуба | 1 000,00р. |
| 5.5. | Сложное удаление зуба | 1 500,00р. |
| 5.6. | Удаление зуба, леченного резорцин формалиновым методом | 2 000,00р. |
| 5.7. | Удаление "зуба мудрости" | 3 000,00р. |
| 5.8. | Сложное удаление "зуба мудрости" | 3 500,00р. |
| 5.9. | Удаление полуретинированного дистопированного зуба | 3 500,00р. |
| 5.10. | Удаление ретенированного зуба | 4 000,00р. |
| 5.11. | Отсроченная реплантация зуба с использованием консерванта «Викон» однокорневого зуба (Комплекс) | 3 500,00р. |
| 5.12. | Отсроченная реплантация зуба с использованием консерванта «Викон» многоокорневого зуба (Комплекс) | 4 500,00р. |
| 5.14. | Консервация «Викон» | 400,00р. |
| 5.15. | Удаление экзостоза | 600,00р. |
| 5.16. | Цистэктомия слюнной железы + Гистологические исследования | 2 000,00р. |
| 5.17. | Резекция верхушки корня однороневого зуба | 2 500,00р. |
| 5.18. | Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 3 500,00р. |
| 5.19. | Гемисекция | 1 300,00р. |
| 5.20. | Коронорадикулярная сепарация | 1 200,00р. |
| 5.21. | Коагуляция десневого сосочка | 600,00р. |
| 5.22. | Лечение альвеолита (Комплекс) | 1 800,00р. |
| 5.23. | Операция ампутация корня | 1 500,00р. |
| 5.24. | Иссечение капюшона в области одного зуба (Лечение перикоронорита) + "Альгистаб" | 800,00р. |
| 5.25. | Иссечение доброкачественного образования слизистой оболочки полости рта | 1 000,00р. |
| 5.26. | Удаление камня из протока слюнной железы | 800,00р. |
| 5.27. | Вскрытие абcцесса, дренирование | 600,00р. |
| 5.28. | Пластика уздечки языка | 2 000,00р. |
| 5.29. | Пластика уздечки губы | 1 700,00р. |
| 5.30. | Операция цистэктомии на альвеолярном отростке (до 1см.) | 1 200,00р. |
| 5.31. | Операция цистэктомии на альвеолярном отростке (до 2см.) | 2 000,00р. |
| 5.32. | Гингивэктомия в области 1-го зуба | 500,00р. |
| 5.33. | Лечение серозного периостита | 500,00р. |
| 5.34. | Лечение гнойного периостита | 1 300,00р. |
| 5.35. | Пластика перфорации дна верхнечелюстной пазухи | 6 000,00р. |
| 5.36. | Межкорневая гранулэктомия | 3 500,00р. |
| 5.37. | Компакт-остеотомия в области одного зуба | 1 000,00р. |
| 5.38. | Пластика преддверия полости рта | 5 000,00р. |
| 5.39. | Фиксация одного зуба при вывихе | 1 600,00р. |
| 5.40. | Фиксация отломков челюстей с помощью шин (1 челюсть) | 3 500,00р. |
| 5.41. | Вправление острого и привычного вывиха нижней челюсти | 3 500,00р. |
| 5.42. | Применение лечебной повязки («Неоконус», «Альвожил» и т.п.) в области одного зуба | 350,00р. |
| 5.43. | Наложение швов "Vicril@ | 600,00р. |
| 5.44. | Снятие швов | 150,00р. |
| 5.45. | Косметическое ушивание рвано-резанной раны 1 см. | 1 000,00р. |
| 5.46. | Послеоперационная повязка | 250,00р. |
| 5.47. | Перевязка при повторном посещении | 100,00р. |
| 5.48. | Снятие шины с одной челюсти | 700,00р. |
| 5.49. | Остановка кровотечения медикаментозными средствами, медикаментозная обработка ран | 600,00р. |
| 5.50. | Кюретаж лунки | 200,00р. |
| 5.51. | Использование тробоцитарной массы + забор крови | 1 500,00р. |
| 5.52. | Ретроградное пломбирование канала зуба | 1 500,00р. |
| 5.53. | Дренаж | 150,00р. |
| 5.54 | Комплексное лечение альвеолита | 1 000р. |
| 5.55 | Комплексное лечение альвеолита (лунки удаленного зуба вне ООО НИИ "Витадент" | 4 000р. |
| ОРТОПЕДИЯ | ||
| 6.0. | Починка бюгельного протоеза (1 ед.) | 3 500р. |
| 6.1. | Починка съемного протеза простая (приварка 1 зуба, 1 перелом, 1 кламмер) | 2 000,00р. |
| 6.2. | Починка съемного протеза сложная (приварка 2-х зуба, 2 переломов) | 2 200,00р. |
| 6.3. | Починка съемного протеза сложная (приварка 3-х зуба, несколько переломов) | 3 000,00р. |
| 6.4. | Снятие коронки (1 ед.) | 300,00р. |
| 6.6. | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 800,00р. |
| 6.7. | Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки (1 ед.) | 1 500,00р. |
| 6.8. | Снятие слепка альгинатной слепочной массой, отлив модели | 300,00р. |
| 6.9. | Снятие слепка силиконовой массой группы С (одна челюсть) | 1 500,00р. |
| 6.10. | Снятие слепка силиконовой массой группы С (1/2 челюсти) | 750,00р. |
| 6.12. | Снятие слепка силиконовой массой группы А | 2 000,00р. |
| 6.13. | Фиксация коронки (временная) | 200,00р. |
| 6.14. | Напыление (1 ед.) | 200,00р. |
| 6.15. | Напыление бюгеля | 500,00р. |
|
6.16. в т.ч. 6.6.; 6.9.; 6.76 |
Коронка цельнолитая из КХС в т.ч.: Суммма включает в себя Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент 1 х 800 руб. Снятие слепка силиконовой массой группы С (одна челюсть) х 2=3000 руб. Использование ретракционной нити х 1 = 400 руб. |
7 000,00р. |
| 6.17. | Коронка цельнолитая из КХС облицованная пластмассой | 6 000,00р. |
| 6.18. | Штампованная коронка с плазменным напылением | 1 600,00р. |
| 6.19. | Полукоронка | 500,00р. |
| 6.20. | Пластмассовая коронка | 2 500,00р. |
| 6.22. | Телескопическая коронка | 1 000,00р. |
| 6.23. | Бюгельная коронка | 1 100,00р. |
| 6.24. | Восстановительная коронка (штампованная) | 4 000,00р. |
| 6.25. | Штифтовая культевая вкладка | 3 000,00р. |
| 6.26. | Восстановление культи многокорневого зуба с применением штифтовой культевой вкладки (разборная) | 3 500,00р. |
| 6.27. | Лапка в мостовидном протезе | 200,00р. |
| 6.28. | Спайка деталей в мостовидном протезе | 200,00р. |
| 6.29. | Перебазировка съемных/бюгельных протезов в полости рта | 2 500,00р. |
| 6.30. | Металлопластмассовая коронка, зуб с облицовкой | 2 500,00р. |
| 6.31. | Фасетка | 1 350,00р. |
|
6.32. в т.ч. 6.6.; 6.9.; 6.76 |
Металлокерамическая коронка (1 ед.) в т.ч.: Суммма включает в себя Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент 1 х 800 руб. Снятие слепка силиконовой массой группы С (одна челюсть) х 2=3000 руб. Использование ретракционной нити х 1 = 400 руб. |
9 000,00р. |
| 6.33. | Металлокерамическая коронка на имплантанте (без стоимости абатмента и аналога) | 15 000,00р. |
| 6.34. | Металлокерамическая коронка на имплантанте винтовая фиксация | 16 000,00р. |
| 6.35. | Микропротез (термопласт) | 5 000,00р. |
| 6.36. | Цельнолитая коронка зуба с облицовкой металлокерамикой | 5 500,00р. |
| 6.37. | Культевая вкладка, облицованная керамикой | 8 000,00р. |
| 6.38. | Плечевая масса в коронку | 1 000,00р. |
| 6.39. | Искусственная десна (керамическая) | 800,00р. |
| 6.40. | Гирлянда. | 1 000,00р. |
| 6.41. | Бюгельный протез с 1-4 кламмерами | 25 000,00р. |
| 6.42. | Бюгельный протез с 5 кламмерами и более | 30 000,00р. |
| 6.43. | Бюгельный протез шинирующий | 32 000,00р. |
| 6.45. | Частичный съемный протез | 10 000,00р. |
| 6.46. | Частичный съемный протез с установкой на имплантаты | 6 000,00р. |
| 6.47. | Частичный съемный протез из зарубежных гарнитуров (с установкой на имплантаты) | 8 000,00р. |
| 6.49. | Полный съемный протез (1 челюсть) | 13 000,00р. |
| 6.50. | Коронка из прессованной пластмассы | 2 500,00р. |
| 6.51. | Полный съемный протез с установкой на имплантаты | 10 000,00р. |
| 6.52. | Изготовление индивидуальной ложки одномоментным путем | 800,00р. |
| 6.53. | Изготовление индивидуальной ложки лабораторным путем | 1 000,00р. |
| 6.54. | Контрольно-диагностическая модель | 500,00р. |
| 6.56. | Каппа | 5000,00р. |
| 6.57. | Съемный пластинчатый протез, изготовленный методом литьевого прессования из пластмассы с отечественными зубами | 10 000,00р. |
| 6.58. | Съемный пластинчатый протез, изготовленный методом литьевого прессования из пластмассы с импортными зубами | 17 000,00р. |
| 6.59. | Изготовление бюгельного протеза с аттачменами | 50 000,00р. |
| 6.60. | Изготовление аттачмена | 6 000,00р. |
| 6.61. | Камера из прессованной пластмассы | 3 000,00р. |
| 6.62. | Бюгель на прессованном каркасе | 25 000,00р. |
| 6.63. | Изготовление зуба (литого) | 1 500,00р. |
| 6.64. | Кламмер опорно-удерживающий | 1 500,00р. |
| 6.65. | Кламмер Роуча | 1 500,00р. |
| 6.66. | Седло для крепления пластмассы | 1 500,00р. |
| 6.67. | Изготовление одного звена многозвеньегого кламмера | 500,00р. |
| 6.68. | Дуга | 5 000,00р. |
| 6.69. | Литье + дублирование | 9 000,00р. |
| 6.70. | Капт ограничительный | 900,00р. |
| 6.71. | Напыление бюгеля | 800,00р. |
| БЕЗМЕТАЛОВАЯ КЕРАМИКА | ||
| 6.72. | Керамика на оксиде алюминия (1 ед.) | 10 000,00р. |
| 6.73. | Диоксид циркония (1 ед.) | 20 000, 00р. |
| 6.74. | Диоксид циркония на имплантате (1 ед.) | 24 000, 00р. |
| 6.75. | Металлокерамическая коронка на основе диоксида церкония (1 ед.) | |
| 6.76. | Использование ретракционной нити | 400,00р. |
| ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ | ||
| 7.1. | Установка дентального имплантанта (комплекс: ОПТГ, RVG, анестезия, операция, имплантат, заглушка) | 22 000,00р. |
| 7.2. | Имедиат установка дентального имплантанта (комплекс: ОПТГ, RVG, анестезия, удаление зуба, операция, имплантат, заглушка) | 22 000,00р. |
| 7.3. | Установка абатмента (без стоимость абанмента) | 1 500,00р. |
| 7.4. | Установка формирователя десны | 1 000,00р. |
| 7.5. | Установка заглушки | 500,00р. |
| 7.6. | Удаление имплантата (установленного вне ММК "Витадент") | 5 000,00р. |
| КОСТНАЯ ПЛАСТИКА | ||
| 8.1. | Операция синуслифтинг (закрытый) без учета остеозамещающего материала | 20 000,00р. |
| 8.2. | Операция синуслифтинг (открытый) без учета остеозамещающего материала | 25 000,00р. |
| 8.3. | Формирование дополнительного окна при открытом синус-лифтинге | 5 000,00р. |
| 8.4. | Расширение альвеолярного гребня (без учета стоимости остеозамещающего материала и мембран) | 4 000,00р. |
| 8.5. | Забор аутокости трепаном в области подбородка | 3 000,00р. |
| 8.6. | Забор аутокости трепаном в области ветви нижней челюсти | 5 000,00р. |
| 8.7. | Забор аутокости трепаном в области бугра верхней челюсти | 3 000,00р. |
| 8.8. | Установка костного заменителя (порошок) - 1 упаковка | 6 000,00р. |
| 8.9. | Установка костного заменителя (губчатый блок) - 1 упаковка | 7 000,00р. |
| 8.10. | Установка костного заменителя (компактный блок) - 1 упаковка | 8 000,00р. |
| 8.11. | Тонельная пластика альвеолярного гребня в области 3-х зубов | 15 000,00р. |
| 8.12. | Установка остеозамещающей мембраны (без стоимости мембраны) | 5 000,00р. |
| ЭСТЕТИКА | ||
| 9.1. | Установка искусственного драгоценного камня Скайз (без стоимости камня) | 1 000,00р. |
| 9.2. | Восстановление цвета эмали (ламинирование) | 2 300,00р. |
| 9.3. | Фотоотбеливание системой "White & Perfekt" | 4 000,00р. |
| 9.4. | Фотоотбеливание системой "Amazing White" | 6 000,00р. |
| 9.5. | Эндоотбеливание одного зуба (Комплекс) | 2 200,00р. |
| ПРОФИЛАКТИКА | ||
| 10.1. | Лазеротерапия 1 сеанс | 400,00р. |
| 10.2. | Магнитотерапия 1 сеанс | 350,00р. |
| 10.3. | Амплипульстерапия 1 сеанс | 400,00р. |
| 10.4. | Профилактическая герметизация фиссур 1 зуб | 1 000,00р. |
| 10.5. | Лечение гиперестезии зуба | 200,00р. |
| 10.6. | Покрытие зуба фторсодержащим средством | 200,00р. |
| 10.7. | Глубокое фторирование зубов верхней и нижней челюстей | 2 000,00р. |
| 10.8. | Снятие мягкого зубного налета «Детартрин» | 150,00р. |
| 10.9. | Снятие над и поддесневого камня с помощью аппарата Пьезон мастер 1 зуб | 250,00р. |
| 10.10. | Снятие зубного налета (Аir-flow) 1 зуб | 300,00р. |
| 10.11. | Обучение гигиене полости рта по стандартной методике | 500,00р. |
| 10.12. | Проведение реминерализующей терапии одного зуба | 100,00р. |
| 10.13. | Серебрение 1 зуб | 500,00р. |
| 10.14. | Сеанс поддерживающей гигиены при ортодонтическом лечении | 2 000,00р. |
| 10.15. | Снятие боли при клиновидном деффекте | 400,00р. |
| 10.16. | Снятие боли при оголении десны зуба (без снятия зубных отложений) | 500,00р. |
| 10.17. | Снятие боли при патологической стираемости (комплекс верхняя челюсть+нижняя челюсть) (1 посещение) | 2 500,00р. |
| ПРИМЕЧАНИЯ | ||
| 11 | Коэффициент, применяемый при расчете стоимости работы для врачей 1 категории | 1.1. |
| 12 | Коэффициент, применяемый при расчете стоимости работы для врачей высшей категории | 1.2. |
| 13 | Коэффициент, применяемый при расчете стоимости работы для врачей, имеющих научную степень кандидата, доктора медицинских наук | 1.25. |
| 14 | Все цены указаны за 1(одну) единицу, если в прайс-листе не указано иное | |