Прайс-лист
Прайс на стоматологические услуги ООО "Витадент Зорге" 2023 год.
Код по прайсу |
Наименование лечения |
Цена единицы (руб.) |
||
ОБЩАЯ ЧАСТЬ |
||||
1.1. | Консультация доктора медицинских наук, Профессора | 1 100,00р. | ||
1.2. | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, консультативное заключение) | 450,00р. | ||
1.3. | Медицинское обследование для оформления справок | 900,00р. | ||
1.4. | Оформление выписки из медицинской карты пациента | 550,00р. | ||
1.5. | Консилиум врачей в рамках клиники по заявлению пациента | 350,00р. | ||
1.6. | Консилиум врачей сторонних клиник по заявлению пациента | 550,00р. | ||
1.7. | Врачебная комиссия по заявлению пациента | 1 650,00р. | ||
1.8. | Экспертная комиссия | 3 300,00р. | ||
1.9. | Определение гигиенических индексов | 160,00р. | ||
1.10. | Анестезия аппликационная | 160,00р. | ||
1.11. | Анестезия инъекционная Sol. Ultracaini инфильтрационная | 270,00р. | ||
1.12. | Анестезия инъекционная карпульная проводниковая, инфильтрационная, интралигаментарная | 450,00р. | ||
1.13. | Каждая доп. инъекция (карпула) | 300,00р. | ||
ДИАГНОСТИКА |
||||
2.0. |
Диагностический цифровой прицельный снимок RVG "Trophy" |
350,00р. | ||
2.1. |
Контрольный цифровой прицельный снимок RVG "Trophy" |
170,00р. | ||
2.2. |
Цифровой ОРТОПАНТОМОГРАФИЧЕСКИЙ снимок "VATECH PaX-400C" |
550,00р. | ||
2.3. |
Цифровой ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИЙ снимок "VATECH PaX-400C" |
550,00р. | ||
2.4. | Денситометрические исследования | 160,00р. | ||
2.5. | Измерение микроциркуляции кровеносных сосудов "ЛАКК-02" | 270,00р. | ||
2.6. | Цифровой снимок интраоральной камерой "Runyes CMR-01B" | 50,00р. | ||
ТЕРАПИЯ |
||||
3.0. | Удаление амальгамы | 270,00р. | ||
3.1. | Удаление старой пломбы | 300,00р. | ||
3.2. | Наложение лечебной прокладки | 400,00р. | ||
3.3. | Наложение изолирующей прокладки из отечественного материала | 300,00р. | ||
3.4. | Наложение изолирующей прокладки из импортного материала | 500,00р. | ||
3.5. | Наложение изолирующей прокладки из импортного материала «Витрибонд» | 600,00р. | ||
3.6. | Наложение мышьяковистой пасты фирмы "Septodont" под повязку | 750,00р. | ||
3.7. | Распломбирование канала запломбированного цементом (1 канал) | 850,00р. | ||
3.8. | Распломбирование канала запломбированного резорцин-формалиновой пастой (1 канал) | 750,00р. | ||
3.9. | Распломбирование канала запломбированного пастой (1 канал) | 400,00р. | ||
3.10. | Прохождение, расширение склерозированного канала, извлечения дентикля | 950,00р. | ||
3.11. | Препарирование кариозной полости | 350,00р. | ||
3.12. | Медикаментозная и механическая обработка 1-го канала с использованием эндодонтических аппаратов | 500,00р. | ||
3.13. | Ампутация, экстирпация пульпы | 400,00р. | ||
3.14. | Комплексная обработка одного канала в дополнительное посещение | 160,00р. | ||
3.15. | Пломбирование одного канала пастой (Эндометазон) | 450,00р. | ||
3.16. | Пломбирование канала одного методом одного конуса (Эндометазон+Гуттаперча) | 500,00р. | ||
3.17. | Пломбирование канала методом латеральной конденсации гуттаперчи | 750,00р. | ||
3.18. | Пломбирование канала системой термофил | 1 050,00р. | ||
3.19. | Восстановление культи зуба с использованием анкерного штифта | 700,00р. | ||
3.20. | Восстановление культи зуба с использованием стекловолоконного штифта, титанового штифта | 1 300,00р. | ||
3.21. | Использование каласепта при лечении осложненных форм кариеса, одно посещение (1 канал) | 270,00р. | ||
3.22. | Восстановление одного отсутствующего зуба в одно посещение с использованием «риббонд» системы | 8 800,00р. | ||
3.23. | Использование ретракционной нити (1 см.) | 160,00р. | ||
3.24. | Удаление инородного тела из зуба (инструмент, штифт и т.д.) | 950,00р. | ||
3.25. | Наложение временной пломбы на один зуб (Темпопро, Темпфил) | 250,00р. | ||
3.26. | Полирование, коррекция и пришлифовывание пломбы | 400,00р. | ||
3.27. | Применение изолирующих средств (Коффердам, Робердам) | 400,00р. | ||
3.28. | Лечение однокорневого зуба вне полости рта (при реплантации) | 1 100,00р. | ||
3.29. | Лечение многокорневого зуба вне полости рта (при реплантации) | 1 650,00р. | ||
Лечение кариеса и его осложнений с наложением пломбы из химического композита. |
||||
3.25.А | При поверхностном кариесе | 600 | ||
3.26.А | При среднем кариесе | 720 | ||
3.27.А | При глубоком кариесе | 830 | ||
3.28.А | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 990 | ||
3.29.А | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 1100 | ||
Лечение кариеса и его осложнений с наложением пломбы из гелио композита |
||||
3.30. | При поверхностном кариесе | 700 | ||
3.31. | При среднем кариесе | 830 | ||
3.32. | При глубоком кариесе | 1100 | ||
3.33. | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 1650 | ||
3.34. | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 2030 | ||
3.35. | Изготовление винира прямым методом из гелио композита | 2420 | ||
3.36. | Реставрация жевательных групп зубов | 3850 | ||
Лечение кариеса и его осложнений с наложением пломбы из нанокомпозита |
||||
3.35.А | При поверхностном кариесе | 770 | ||
3.36.А | При среднем кариесе | 930 | ||
3.37. | При глубоком кариесе | 1210 | ||
3.38. | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 1600 | ||
3.39. | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 2030 | ||
3.40. | Изготовление винира прямым методом из гелио компомера | 2970 | ||
3.41. | Реставрация жевательной группы зубов | 3520 | ||
Лечение кариеса и его осложнений с наложением пломбы из компомера |
||||
3.42. | При поверхностном кариесе | 720 | ||
3.43. | При среднем кариесе | 930 | ||
3.44. | При глубоком кариесе | 1100 | ||
3.45. | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 1480 | ||
3.46. | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 2030 | ||
ПАРОДОНТОЛОГИЯ |
||||
4.1. | Инъекции антибиотиков (каждое посещение) | 330 | ||
4.2. | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов (в области одного зуба) | 330 | ||
4.3. | Наложение лечебной повязки (в области одного зуба) | 270,00р. | ||
4.4. | Закрытый кюретаж (в области одного зуба) | 600,00р. | ||
4.5. | Открытый кюретаж (в области одного зуба) | 1 100,00р. | ||
4.6. | Избирательное пришлифовывание одного зуба по Дженкильсону | 270,00р. | ||
4.7. | Лоскутная операция (в области двух зубов) без аллотрансплантата | 1 870,00р. | ||
4.8. | Френулопластика | 1 870,00р. | ||
4.9. | Френулотомия | 1 100,00р. | ||
4.10. | Шинирование с применением волоконно-композитной технологии "Ribbond" (1 см.) с учетом пломбировочного материала | 1 870,00р. | ||
4.11. | Балочное шинирование в области одного зуба | 440,00р. | ||
4.12. | Удаление пародонтальной кисты, в области одного зуба | 1 100,00р. | ||
4.13. | Вскрытие пародонтального абсцесса | 880,00р. | ||
4.14. | Вестибулопластика (без аллотрансплантата) в области одного зуба | 1 870,00р. | ||
4.15. | Снятие поддесневых камней при пародонтите (в области одного зуба) | 170,00р. | ||
4.16. | Снятие наддесневых камней при пародонтите (в области одного зуба) | 140,00р. | ||
ХИРУРГИЯ |
||||
5.1. | Консультация челюстно-лицевого хирурга, к.м.н, д.м.н. | 550,00р. | ||
5.2. | Премедикация перед хирургическим вмешательством | 270,00р. | ||
5.3. | Удаление подвижного зуба | 770,00р. | ||
5.4. | Удаление зуба | 1 200,00р. | ||
5.5. | Сложное удаление зуба | 1 550,00р. | ||
5.6. | Удаление зуба, леченного резорцин формалиновым методом | 1 750,00р. | ||
5.7. | Удаление "зуба мудрости" | 2 050,00р. | ||
5.8. | Сложное удалание "зуба мудрости" | 2 500,00р. | ||
5.9. | Удаление полуретинированного дистопированного зуба | 2 500,00р. | ||
5.10. | Удаление ретенированного зуба | 3 300,00р. | ||
5.11. |
Отсроченная реплантация зуба с использованием консерванта «Викон» однокорневого зуба (Комплекс) |
3 850,00р. | ||
5.12. |
Отсроченная реплантация зуба с использованием консерванта «Викон» многоокорневого зуба (Комплекс) |
4 950,00р. | ||
5.13. | Аллотрансплантация зуба | 4 950,00р. | ||
5.14. | Консервация «Викон» | 380,00р. | ||
5.15. | Удаление экзостоза | 550,00р. | ||
5.16. | Цистэктомия слюнной железы + Гистологические исследования | 1 100,00р. | ||
5.17. | Резекция верхушки корня однороневого зуба | 2 750,00р. | ||
5.18. | Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 3 850,00р. | ||
5.19. | Гемисекция | 1 430,00р. | ||
5.20. | Коронорадикулярная сепарация | 1 320,00р. | ||
5.21. | Коагуляция десневого сосочка | 550,00р. | ||
5.22. | Лечение альвеолита (Комплекс) | 1 650,00р. | ||
5.23. | Операция ампутация корня | 1 650,00р. | ||
5.24. | Иссечение капюшона в области одного зуба (Лечение перикоронорита) + "Альгистаб" | 880,00р. | ||
5.25. | Иссечение доброкачественного образования слизистой оболочки полости рта | 1 100,00р. | ||
5.26. | Удаление камня из протока слюнной железы | 880,00р. | ||
5.27. | Вскрытие абcцесса, дренирование | 770,00р. | ||
5.28. | Пластика уздечки языка | 2 200,00р. | ||
5.29. | Пластика уздечки губы | 1 650,00р. | ||
5.30. | Операция цистэктомии на альвеолярном отростке (до 1см.) | 1 320,00р. | ||
5.31. | Операция цистэктомии на альвеолярном отростке (до 2см.) | 2 200,00р. | ||
5.32. | Гингивэктомия в области 1-го зуба | 440,00р. | ||
5.33. | Лечение серозного периостита | 550,00р. | ||
5.34. | Лечение гнойного периостита | 1 320,00р. | ||
5.35. | Пластика перфорации дна верхнечелюстной пазухи | 6 600,00р. | ||
5.36. | Межкорневая гранулэктомия | 3 850,00р. | ||
5.37. | Компакт-остеотомия в области одного зуба | 1 100,00р. | ||
5.38. | Пластика преддверия полости рта | 5 500,00р. | ||
5.39. | Фиксация одного зуба при вывихе | 1 650,00р. | ||
5.40. | Фиксация отломков челюстей с помощью шин (1 челюсть) | 3 850,00р. | ||
5.41. | Вправление острого и привычного вывиха нижней челюсти | 3 850,00р. | ||
5.42. | Применение лечебной повязки («Неоконус», «Альвожил» и т.п.) в области одного зуба | 400,00р. | ||
5.43. | Наложение швов 1см. | 350,00р. | ||
5.44. | Наложение швов "Vicril" 1см. | 660,00р. | ||
5.45. | Снятие швов | 170,00р. | ||
5.46. | Косметическое ушивание рвано-резанной раны 1 см. | 220,00р. | ||
5.47. | Послеоперационная повязка | 330,00р. | ||
5.48. | Перевязка при повторном посещении | 110,00р. | ||
5.49. | Снятие шины с одной челюсти | 770,00р. | ||
5.50. | Остановка кровотечения медикаментозными средствами, медикаментозная обработка ран | 820,00р. | ||
5.51. | Кюретаж лунки | 330,00р. | ||
5.52. | Использование тробоцитарной массы + забор крови | 550,00р. | ||
5.54. | Ретроградное пломбирование канала зуба | 1 650,00р. | ||
5.53. | Дренаж | 160,00р. | ||
|
ОРТОПЕДИЯ |
|
||
6.1. | Починка съемного протеза простая (приварка 1 зуба, 1 перелом, 1 кламмер) | 1 650,00р. | ||
6.2. | Починка съемного протеза сложная (приварка 2-х зуба, 2 переломов) | 1 870,00р. | ||
6.3. | Починка съемного протеза сложная (приварка 3-х зуба, несколько переломов) | 3 300,00р. | ||
6.4. | Снятие коронки (1 ед.) | 330,00р. | ||
6.5. | Фиксация коронки на цемент (1 ед.) отечественный материал | 380,00р. | ||
6.6. | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 550,00р. | ||
6.7. | Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки (1 ед.) | 770,00р. | ||
6.8. | Снятие слепка альгинатной слепочной массой, отлив модели | 550,00р. | ||
6.9. | Снятие слепка силиконовой массой | 1 320,00р. | ||
6.11. | Фиксация коронки (временная) | 270,00р. | ||
6.12. | Напыление (1 ед.) | 550,00р. | ||
6.13. | Напыление бюгеля | 1 980,00р. | ||
6.15. | Коронка цельнолитая из КХС | 2 750,00р. | ||
6.16. | Коронка цельнолитая из КХС облицованная пластмассой | 2 970,00р. | ||
6.17. | Коронка цельнолитая из КХС с плазменным напылением | 2 420,00р. | ||
6.18. | Штампованная коронка с плазменным напылением | 1 980,00р. | ||
6.19. | Штампованная коронка , литой зуб | 1 320,00р. | ||
6.20. | Пластмассовая коронка | 1 650,00р. | ||
6.21. | Телескопическая коронка | 1 100,00р. | ||
6.22. | Временная пластмассовая коронка | 1 100,00р. | ||
6.23. | Штифтовая культевая вкладка | 2 750,00р. | ||
6.24. | Восстановление культи многокорневого зуба с применением штифтовой культевой вкладки | 3 080,00р. | ||
6.25. | Лапка в мостовидном протезе | 220,00р. | ||
6.26. | Спайка деталей в мостовидном протезе | 330,00р. | ||
6.27. | Металлопластмассовая коронка, зуба с облицовкой Синма-М | 2 200,00р. | ||
6.28. | Металлопластмассовая коронка, зуб с облицовкой Дентаколор, Артгласс | 2 750,00р. | ||
6.29. | Фасетка | 1 650,00р. | ||
6.30. | Металлокерамическая коронка (1 ед.) | 4 180,00р. | ||
6.31. | Металлокерамическая коронка на имплантанте (без стоимости абатмена и аналога) | 9 350,00р. | ||
6.32. | Безметалловая керамическая коронка (одна единица) | 1 650,00р. | ||
6.33. | Металлокерамическая коронка на основе диоксида церкония (1 ед.) | 18 150,00р. | ||
6.34. | Коронка зуба с керамической облицовкой | 3 850,00р. | ||
6.35. | Культевая вкладка, облицованная керамикой | 6 600,00р. | ||
6.36. | Плечевая масса в коронку | 660,00р. | ||
6.37. | Искусственная десна (керамическая) | 440,00р. | ||
6.38. | Гирлянда. | 660,00р. | ||
6.39. | Бюгельный протез | 28 600,00р. | ||
6.40. | Частичный съемный протез | 8 250,00р. | ||
6.41. | Частичный съемный протез из зарубежных гарнитуров | 11 550,00р. | ||
6.42. | Частичный съемный протез с установкой на имплантаты | 17 600,00р. | ||
6.43. | Частичный съемный протез из зарубежных гарнитуров (с установкой на имплантаты) | 20 350,00р. | ||
6.44. | Полный съемный протез | 16 500,00р. | ||
6.45. | Полный съемный протез из зарубежных гарнитуров (в зависимости от гарнитуры) | 1 980,00р. | ||
6.46. | Коронка из прессованной пластмассы | 3 300,00р. | ||
6.47. | Полный съемный протез с установкой на имплантаты | 33 000,00р. | ||
6.48. | Изготовление индивидуальной ложки одномоментным путем | 880,00р. | ||
6.49. | Изготовление индивидуальной ложки лабораторным путем | 1 100,00р. | ||
6.50. | Контрольно-диагностическая модель | 330,00р. | ||
6.51. | Временная пластмассовая коронка (в зависимости от пластмассы – синма) клиническим способом | 1 200,00р. | ||
6.52. | Временная пластмассовая коронка (в зависимости от пластмассы – темп) лабораторным способом | 1 650,00р. | ||
6.53. | Восстановление зубного ряда с применением микропротеза при отсутствии одного зуба | 3 850,00р. | ||
6.54. | Каждый дополнительный зуб на микропротез | 550,00р. | ||
6.55. | Съемный пластинчатый протез, изготовленный методом литьевого прессования из пластмассы с отечественными зубами | 16 500,00р. | ||
6.56. | Съемный пластинчатый протез, изготовленный методом литьевого прессования из пластмассы с импортными зубами | 19 800,00р. | ||
6.57. | Изготовление бюгельного протеза с аттачменами | 38 500,00р. | ||
6.58. | Изготовление аттачмена | 6 600,00р. | ||
6.59. | Камера из прессованной пластмассы | 2 750,00р. | ||
6.60. | Бюгель на прессованном каркасе | 24 200,00р. | ||
6.61. | Изготовление зуба (литого) | 1 980,00р. | ||
6.62. | Кламмер опорно-удерживающий | 1 320,00р. | ||
6.63. | Кламмер Роуча | 1 320,00р. | ||
6.64. | Седло для крепления пластмассы | 1 320,00р. | ||
6.65. | Изготовление одного звена многозвеньегого кламмера | 550,00р. | ||
6.66. | Дуга | 5 500,00р. | ||
6.67. | Литье + дублирование | 9 900,00р. | ||
6.68. | Кант ограничительный | 990,00р. | ||
6.69. | Напыление бюгеля | 880,00р. | ||
6.70. | Винир из безметалловой керамики | 13 200,00р. | ||
6.71. | Фрезерование интерлока | 2 200,00р. | ||
ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ |
||||
7.2. | Имедиат установка дентального имплантанта (без стоимости имплантата) | 24 200,00р. | ||
7.3. | Установка абатмента (без стоимость абанмента) | 5 500,00р. | ||
7.4. | Установка формирователя десны | 1 650,00р. | ||
7.5. | Установка заглушки | 1 300,00р. | ||
7.6. | Удаление имплантата | 5 500,00р. | ||
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА | ||||
8.1. | Операция синуслифтинг (закрытый) без учета остеозамещающего материала | 16 500,00р. | ||
8.2. | Операция синуслифтинг (открытый) без учета остеозамещающего материала | 22 000,00р. | ||
8.3. | Формирование дополнительного окна при открытом синус-лифтинге | 5 500,00р. | ||
8.4. | Расширение альвеолярного гребня (без учета стоимости остеозамещающего материала и мембран) | 4 400,00р. | ||
8.5. | Забор аутокости трепаном в области подбородка | 3 300,00р. | ||
8.6. | Забор аутокости трепаном в области ветви нижней челюсти | 5 500,00р. | ||
8.7. | Забор аутокости трепаном в области бугра верхней челюсти | 3 300,00р. | ||
8.8. | Установка костного заменителя (порошок) - 1 упаковка | 6 600,00р. | ||
8.9. | Установка костного заменителя (губчатый блок) - 1 упаковка | 7 700,00р. | ||
8.10. | Установка костного заменителя (компактный блок) - 1 упаковка | 8 800,00р. | ||
8.11. | Тонельная пластика альвеолярного гребня в области 3-х зубов | 16 500,00р. | ||
8.12. | Установка остеозамещающей мембраны (без стоимости мембраны) | 5 500,00р. | ||
8.12 | Использование одноразовых инструментов при костной пластике | 11 000,00р. | ||
ЭСТЕТИКА | ||||
9.1. | Установка искусственного драгоценного камня Скайз (без стоимости камня) | 1 650,00р. | ||
9.2. | Восстановление цвета эмали (ламинирование) | 2 750,00р. | ||
9.3. | Фотоотбеливание системой "White & Perfekt" (Комплекс: чистка пастой "Детартрин", отбеливание, глубокое фторирование) | 8 800,00р. | ||
9.4. | Фотоотбеливание системой "Amazing White" | 8 800,00р. | ||
9.5. | Эндоотбеливание одного зуба (Комплекс) | 3 300,00р. | ||
9.6. | Эстетическая реставрация прямым способом | 4 400,00р. | ||
ПРОФИЛАКТИКА | ||||
10.1. | Лазеротерапия 1 сеанс | 220,00р. | ||
10.2. | Магнитотерапия 1 сеанс | 370,00р. | ||
10.3. | Подготовка полости рта к имплантации | 4 400,00р. | ||
10.4. | Профилактическая герметизация фиссур 1 зуб | 1 100,00р. | ||
10.5. | Лечение гиперестезии зуба | 70,00р. | ||
10.6. | Покрытие зуба фторсодержащим средством | 70,00р. | ||
10.7. | Глубокое фторирование зубов верхней и нижней челюстей | 1 980,00р. | ||
10.8. | Полирование зуба пастой «Детартрин» (Снятие мягкого зубного налета пастой "Детартрин") | 130,00р. | ||
10.9. | Снятие над и поддесневого камня с помощью аппарата Пьезон мастер 1 зуб | 190,00р. | ||
10.10. | Снятие зубного налета (Аir-flow) 1 зуб | 90,00р. | ||
10.11. | Обучение гигиене полости рта по стандартной методике | 550,00р. | ||
10.12. | Проведение реминерализующей терапии одного зуба | 130,00р. | ||
10.13. | Серебрение 1 зуб | 220,00р. | ||
10.14. | Сеанс поддерживающей гигиены при ортодонтическом лечении | 1 300,00р. | ||
ПРИМЕЧАНИЕ |
||||
11 | Коэффициент, применяемый при расчете стоимости работы для врачей 1 категории | 1.1. | ||
12 | Коэффициент, применяемый при расчете стоимости работы для врачей высшей категории | 1.2. | ||
13 | Коэффициент, применяемый при расчете стоимости работы для врачей, имеющих научную степень кандидата, доктора медицинских наук | 1.25. | ||
14 | Все цены указаны за 1 (одну) единицу, если в прайс-листе не указано иное. |