Прайс-лист
№ | Наименование лечения | Цена |
ОБЩАЯ ЧАСТЬ | ||
1.1. | Консультация доктора медицинских наук, Профессора | 1000,00р. |
1.2. | Первичный осмотр и консультация (с последующим лечением) | 0,00р. |
1.3. | Консультация (без продолжения лечения) | 500,00р. |
1.4. | Профилактическая герметизация фиссуры | 1000,00р. |
1.5. | Покрытие зуба фторсодержащим средством | 250,00р. |
1.6. | Снятие зубных отложений с помощью аппарата Пьезон мастер - 1 зуб | 250,00р. |
1.7. | Обучение гигиене полости рта по стандартной методике | 500,00р. |
1.8. | Определение гигиенических индексов | 500,00р. |
1.9. | Анестезия аппликационная | 400,00р. |
1.10. | Анестезия Sol. Lidocaini 2%-2мл | 400,00р. |
1.11. | Анестезия карпульная инфильтрационная (без адреналина) | 500,00р. |
1.12. | Анестезия карпульная проводниковая (без адреналина) | 500,00р. |
1.13. | Анестезия карпульная инфильтрационная (без адреналина) | 600,00р. |
1.14 | Анестезия карпульная проводниковая (без адреналина) | 600,00р. |
1.15 | Каждая доп. инъекция (карпула) | 400,00р. |
1.16 | Полирование одного зуба полировочной пастой | 200,00р. |
РАДИОВИЗИОГРАФИЯ | ||
2.1. | Диагностический цифровой прицельный снимок RVG "Trophy" | 400,00р. |
2.1А. | Диагностический цифровой прицельный снимок RVG "Trophy" | 500,00р. |
2.2. | Контрольный цифровой прицельный снимок RVG "Trophy" | 200,00р. |
ТЕРАПИЯ | ||
3.1. | Удаление старой пломбы | 400,00 |
3.2. | Прокладка лечебная | 600,00 |
3.3. | Прокладка изолирующая из отечественного материала | 500,00 |
3.4. | Прокладка изолирующая из импортного материала | 600,00 |
3.4 А | Прокладка изолирующая импортная Витрибонд | 700,00 |
3.5. | Наложение мышьяковистой пасты фирмы "Septodont" под повязку | 600,00 |
3.6. | Распломбирование канала запломбированного цементом (1канал) | 900,00 |
3.7. | Распломбирование канала запломбированного резорцин формалиновым методом ( 1 канал) | 800,00 |
3.8. | Распломбирование канала запломбированного пастой (1 канал) | 600,00 |
3.8 А | Распломбирование канала запломбированного гуттаперчивыми штифтами | 800,00 |
3.9. | Использование препаратов для расширения канала | 500,00 |
3.10. | Ампутация, экстирпация пульпы -1 канал | 500,00 |
3.10А | Медикаментозная и механическая обработка 1-го канала | 500,00 |
3.11. | Комплексная обработка канала в дополнительное посещение | 400,00 |
3.12. | Пломбирование канала пастой (эндометазоном) | 500,00 |
3.13. | Пломбирование канала методом одного конуса (эндометазон + гуттаперча) | 700,00 |
3.14. | Пломбирование канала методом латеральной конденсации гуттаперчи | 1200,00 |
3.15. | Пломбирование канала системой термофил | 1300,00 |
3.15А | Трехмерное пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей (3Д-пломбирование) | 1400,00 |
3.16. | Анкерный штифт | 1500,00 |
3.16 А | Восстановление культи зуба с использованием стекловолоконного штифта | 2000,00 |
3.16 В | Прохождение, расширение склерозированного канала, извлечение дентикля. | 1000,00 |
3.17. | медикаментозная и механическая обработка 1-го канала с использованием эндодонтических аппаратов | 700,00 |
3.18. | Использование каласепта, метапекса при лечении осложненных форм кариеса, одно посещение, 1 канал | 500,00 |
Пломба из химического композита | ||
3.19. | При поверхностном кариесе | 700,00 |
3.20. | При среднем кариесе | 900,00 |
3.21. | При глубоком кариесе | 1000,00 |
3.22. | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 1300,00 |
3.23. | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 1500,00 |
Пломба из гелио композита | ||
3.24. | При поверхностном кариесе | 700,00 |
3.25. | При среднем кариесе | 1100,00 |
3.26. | При глубоком кариесе | 1500,00 |
3.27. | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 1900,00 |
3.28. | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 2300,00 |
3.29. | Изготовление винира прямым методом из гелио композита | 5000,00 |
3.29 А | Реставрация жевательных групп зубов | 5000,00 |
Пломба из компомера | ||
3.30. | При поверхностном кариесе | 700,00 |
3.31. | При среднем кариесе | 900,00 |
3.32. | При глубоком кариесе | 1000,00 |
3.33. | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 1600,00 |
3.34. | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 1800,00 |
3.35. | Изготовление винира прямым методом из гелио компомера | 4500,00 |
Пломба из нанокомпозита | ||
3.36. | При поверхностном кариесе | 800,00 |
3.37. | При среднем кариесе | 1200,00 |
3.38. | При глубоком кариесе | 1600,00 |
3.39. | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 2000,00 |
3.40. | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 2500,00 |
3.41. | Изготовление винира прямым методом из нанокомпозита | 6000,00 |
3.42. | Пломба временная (темпопро); дентин | 500,00 |
3.43. | Полирование, коррекция и пришлифовывание пломбы | 400,00 |
3.44. | наложение optidam | 1000,00 |
3.45. | внутрикоронковое отбеливание 1 зуб,1 посещение | 3500,00 |
3.45а | внешнее отбеливание 1 зуба (1 посещение) | 2000,00 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
4.1. | Инъекции антибиотиков (каждое посещение) | 500,00 |
4.2. | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов (в области одного зуба) | 500,00 |
4.3. | Лечебная повязка (в области одного зуба) | 600,00 |
4.4. | Закрытый кюретаж (в области одного зуба) | 700,00 |
4.5. | Открытый кюретаж (в области одного зуба) | 900,00 |
4.6. | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 800,00 |
4.7. | Лоскутная операция (в области двух зубов без аллотрансплантата) | 8000,00 |
4.8. | Шинирование с применением волоконно-композитной технологии "Ribbond" (1 см) с учетом пломбировочного материала | 8000,00 |
4.9. | Балочное шинирование в области одного зуба | 2000,00 |
4.10. | Удаление пародонтальной кисты | 2000,00 |
4.11. | Лазеротерапия | 500,00 |
4.12. | Вестибулопластика (без аллотрансплантата) в области одного зуба | 6000,00 |
4.13. | Снятие пигментированного налета, полировка зубов аппаратом AIR – FLOW handy в области одного зуба | 300,00 |
4.13 А | Использование ретракционной нити (1 см) | 500,00 |
4.14. | Снятие поддесневых камней при пародонтите средней и тяжелой степени | 400,00 |
4.15. | Профессиональная чистка зубов полости рта "КОМПЛЕКС" (ультрозвуковая чистка + AIR-FLOW) | 4000,00 |
4.16. | Профессиональная чистка зубов полости рта "КОМПЛЕКС 2" (ультрозвуковая чистка + полирование полировочной пастой) | 3000,00 |
4.17. | Профессиональная чистка зубов полости рта "КОМПЛЕКС 3" (ультрозвуковая чистка + AIR-FLOW + полирование полировочной пастой) | 5000,00 |
ХИРУРГИЯ | ||
5.1. | Удаление зуба (без анестезии) | 1400,00 |
5.2. | Удаление зуба леченного резорцин формалиновым методом | 2000,00 |
5.2 А | Сложное удаление зуба | 2200,00 |
5.3. | Удаление зуба мудрости | 3500,00 |
5.3 А | Сложное удаление зуба мудрости | 5000,00 |
5.4. | Удаление ретенированного зуба | 6500,00 |
5.5. | Наложение швов - 1 шов | 800,00 |
5.5 А | Снятие швов | 200,00 |
5.6. | Применение лечебной повязки («Неоконус», Йодоформ, «Альвожил», и т.п.) в области одного зуба | 1000,00 |
5.7. | Применение препарата «Аллоплант, остеоматрикс и др. | 7000,00 |
5.8. | Периостотомия, лечение перикоронарита, альвеолита | 2500,00 |
5.9. | Удаление экзостоза | 1000,00 |
5.10. | Цистектомия слюнной железы | 2000,00 |
5.11. | Резекция верхушки корня, и иссечение папиллом | 9000,00 |
5.12. | Отсроченная реплантация зуба с использованием консерванта «Викон» 1 корневого зуба | 3500,00 |
5.13. | Отсроченная реплантация зуба с использованием консерванта «Викон» 2-х корневого зуба и более | 4500,00 |
5.15. | Аллотрансплантация зуба | 5000,00 |
5.16. | Коронорадикулярная сепарация | 1500,00 |
5.17. | Коагуляция десневого сосочка | 3000,00 |
5.18. | Пластика перфорации дна верхнечелюстной пазухи | 10000,00 |
5.19. | Перевязка при повторном посещении | 500,00 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ | ||
5.20. | Консультация имплантолога, планирование лечения, сбор анамнеза | 1000,00 |
5.21. | Установка дентального имплантанта (израиль) | 26000,00 |
2.21 А | Установка дентального имплантанта (ю.корея) | 28000,00 |
5.22. | Установка абатмента | 3500,00 |
5.23. | Установка формирователя десны | 3500,00 |
5.23А. | Удаление имплантата (установленного вне ММК "Витадент") | 10000,00 |
5.24. | Установка заглушки | 2000,00 |
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА | ||
5.25. | Операция синуслифтинг (закрытый) | 30000,00 |
5.26. | Операция синуслифтинг (открытый) | 35000,00 |
5.27. | Формирование дополнительного окна при открытом синус-лифтинге | 5000,00 |
5.28. | Расширение альвеолярного гребня ( без учета стоимости остеозамещающего материала и мембран) | 35000,00 |
5.29. | Забор аутокости трепаном в области подбородка | 5000,00 |
5.30. | Забор аутокости трепаном в области ветви нижней челюсти | 5000,00 |
5.31. | Забор аутокости трепаном в области бугра верхней челюсти | 5000,00 |
5.32. | Установка костного заменителя (порошок) - 1 упаковка | 10000,00 |
5.33. | Установка костного заменителя (губчатый блок) - 1 упаковка | 10000,00 |
5.34. | Установка костного заменителя (компактный блок) - 1 упаковка | 10000,00 |
5.35. | Тонельная пластика альвеолярного гребня в области 3-х зубов | 15000,00 |
5.36. | Установка остеозамещающей мембраны | 10000,00 |
ОРТОПЕДИЯ | ||
6.1.1 | Металлокерамическая коронка 1 ед. | 10000,00 |
6.1.2 | Безметалловая керамическая коронка (E max.) без индивидуализации | 15000,00 |
6.1.3 | Безметалловая керамическая коронка (E max.) с индивидуализацией | 16000,00 |
6.1.4 | Безметалловая коронка из оксида циркония | 17000,00 |
6.1.5 | Цельнолитая коронка | 7000,00 |
6.1.6 | Металлокерамическая коронка на импланте 1 ед. | 17000,00 |
6.1.7 | Безметалловая коронка E max.без индивидуализации | 16500,00 |
6.1.8 | Безметалловая коронка E max. с индивидуализацией | 18000,00 |
6.1.9 | Керамическая коронка из оксида циркония на импланте | 25000,00 |
6.1.10 | Индивидуальный абатмант из оксида циркония | 18000,00 |
6.1.11 | Индивидуальный абатмант | 15000,00 |
6.1.12 | Виниры (E max.) | 20000,00 |
6.1.13 | Виниры с каркасом на оксиде циркония | 25000,00 |
6.1.14 | Пластмассовая временная коронка | 3000,00 |
6.1.15 | Пластмассовая коронка постоянная | 4000,00 |
6.1.16 | Пластмассовая коронка на импланте 1 ед. | 5000,00 |
6.1.17 | Штампованная коронка с плазменным напылением | 2500,00 |
6.1.18 | Штампованная коронка , литой зуб | 2000,00 |
6.1.19 | Вкладка лабораторная | 3500,00 |
6.1.20 | Вкладка клиническая | 3500,00 |
Съемное протезирование | ||
6.2.1 | Частичный съемный протез | 14000,00 |
6.2.2 | Полный съемный протез | 16000,00 |
6.2.3 | Пресованный частичный съемный протез | 17000,00 |
6.2.4 | Пресованный полный съемный протез | 19000,00 |
6.2.5 | Микропротез 1 зуб | 5000,00 |
6.2.6 | за каждый дополнительный зуб | 2000,00 |
6.2.7 | Бюгель | 35000,00 |
6.2.8 | Бюгель с аттачменами | 45000,00 |
6.2.9 | Кламер эстетический | 5000,00 |
6.2.10 | Корневой аттачмен+матрица | 10000,00 |
6.2.11 | Армирование пластиночных протезов | 5000,00 |
Общие виды работ | ||
6.3.1 | Диагностическая модель | 1000,00 |
6.3.2 | Починка/перебазировка | 4000,00 |
6.3.3 | Снятие штампованной коронки | 500,00 |
6.3.4 | Снятие цельнолитой /металлокерамической коронки | 1000,00 |
6.3.5 | Слепок альгинатный | 1000,00 |
6.3.6 | Слепок силиконовый | 1500,00 |
6.3.7 | Слепок А-силикон | 2000,00 |
6.3.8 | Фиксация СИЦ/фосфат цемент | 1000,00 |
6.3.9 | Фиксация на композит двойного отверждения | 2000,00 |
6.3.10 | Фиксация Variolink2 | 2000,00 |
6.3.11 | Временная фиксация коронки | 700,00 |
6.3.12 | Изготовление мягкой прокладки | 2000,00 |
6.3.13 | Напыление цельнолитой коронки нитридом циркония/титана | 700,00 |
6.3.14 | Напыление бюгеля нитридом циркония/титана | 1300,00 |
6.3.15 | Изготовление индивидуальной ложки | 2000,00 |
6.3.16 | Изготовление индивидуальной ложки для имплантата | 5000,00 |
6.3.17 | Внутритовая починка металлокерамической коронки | 5000,00 |
6.3.18 | Гирлянды на металлокерамической коронке | 1000,00 |
6.3.19 | Каппа для отбеливания | 3000,00 |
6.3.20 | Хирургический шаблон для имплантации | 10000,00 |
6.3.21 | Спортивные каппы | 10000,00 |
6.3.22 | Анализ окклюзии с артикулятором | 2000,00 |
6.3.23 | Постоянная фиксация коронки на импланте | 2000,00 |
6.3.24 | Временная фиксация коронки на импланте | 1300,00 |
6.3.25 | Определение центральной окклюзии | 3000,00 |
6.3.26 | Определение центральной окклюзии при помощи лицевой дуги | 5000,00 |
ЭСТЕТИКА | ||
6.4.1 | Установка искусственного драгоценного камня Скайз (без стоимости камня) | 3000,00 |
6.4.2 | Фотоотбеливание системой "Amazing White" | 8000,00 |
6.4.3 | Плазмолифтинг (одно посещение) | 4000,00 |
ПРИМЕЧАНИЯ | ||
При расчете цены применяются коэффициенты: | ||
Для врачей имеющих: | ||
Вторую категорию | 1,05 | |
Первую категорию | 1,1 | |
Высшую | 1,2 | |
Звание к.м.н., д.м.н. | 1,3 |
Изготовление протезов из м/к не менее 20 рабочих дней.
Изготовление протезов из КХС и стали не менее 15 рабочих дней.
Изготовление ЧСП, ПСП, бюгельный протез не менее 15 рабочих дней.
Изготовление пластиковых коронок, микропротезов не менее 3 рабочих дней.
При срочности + 50% от стоимости услуг.
*Изготовляет (выполняет) сторонняя организация.
*Пациент оплачивает аванс в размере 30% от стоимости услуг по ортопедии за технические работы. В случае отказа от протезирования аванс возвращается за минусом понесенных расходов.